Resultater Otrahallen 14. oktober
Postet av Håndball den 14. Okt 2023
Hele 5 hjemmekamper i Otrahallen i dag, himla moro :)
Først ut var Gutter 14, som stort sett stiller med 13 åringer. De startet bra og holdt Høvdingen lenge, men kreftene ok slutt. En moro og underholdene kamp med mye bra spill.
17 (7) | Otra |
---|---|
19 (6) | Høvdingen |
Dato / Tid: | 14.10.2023 kl. 11:30 |
Turnering: | Gutter 14, Breddeserie 03 |
Sted: | Otrahallen |
Kampnr: | 54031403004 |
Dommer(e): | Hans Petter Ruud |
Arrangør: | Otra IL |
Tilskuere: | 50 |
Kamprapport: | Klikk her |
M= Mål totalt 7M= 7-m mål 1.= 1.omgang 2.= 2.omgang
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otra | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
Høvdingen | 19 | 6 | 13 | 1 | 0 | 1 |
M= Spillemål 7M= 7-m mål 2= 2 minutter A= Advarsel(Gult kort) D= Diskvalifikasjon(Rødt kort) R= Disk m/rapport
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anders Nicolaysen | ||||||
3 | Sherif Safar | 4 | |||||
6 | Brage Wienenga Tollefsen | 4 | |||||
8 | Hans Abusland | 4 | |||||
11 | Lukas Fredriksen | 1 | |||||
16 | Karl Magnus Tveitå | ||||||
29 | Theo Frimanslund Hasic | 2 | |||||
31 | Osmo Odin Suljic Smeland | 2 | |||||
45 | Luka Sjøvold-Fofonka | ||||||
48 | Shadi Safar | ||||||
49 | Rami Hicham Saqualla | ||||||
50 | Fredrik Bransdal Aune | 1 | |||||
Total | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Leder A | Elisabeth Skjæveland | ||||||
Leder B | Tina Frimanslund |
Så var det klart for 12 årslagene sine debut i vanlig seriespill, Gutter 12 kom bakpå ganske fort, og klarte aldre å hamle oppmed ett godt spillende lag fra Birkenes. Tapte til slutt 10-20.
Jenter 12 spilte en jevn kamp, dro fra litt utover andre omgang. Men slappet litt mye av på slutten, og slapp Våg jentene litt inn i kampen igjen. Men ledelsen var såpass stor, så det endte med 13-11 seier til Otra.
Så spilte Gutter 13, alle hadde også vært i aksjon tidligere på dagen for G14 laget. Men kreftene holdt, og Otra ledes stort sett hele kampen og rodde i land en komfortabel 5 måls seier.
21 (12) | Otra |
---|---|
16 (9) | Sørfjell |
Dato / Tid: | 14.10.2023 kl. 14:30 |
Turnering: | Gutter 13, Breddeserie 03 |
Sted: | Otrahallen |
Kampnr: | 54031303009 |
Dommer(e): | Bjørn Anthony Halsall |
Arrangør: | Otra IL |
Tilskuere: | 20 |
Kamprapport: | Klikk her |
M= Mål totalt 7M= 7-m mål 1.= 1.omgang 2.= 2.omgang
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otra | 21 | 12 | 9 | 1 | 0 | 1 | |
Sørfjell | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 |
M= Spillemål 7M= 7-m mål 2= 2 minutter A= Advarsel(Gult kort) D= Diskvalifikasjon(Rødt kort) R= Disk m/rapport
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sherif Safar | 2 | |||||
8 | Hans Abusland | 4 | |||||
11 | Lukas Fredriksen | 1 | 1 | ||||
16 | Karl Magnus Tveitå | ||||||
29 | Theo Frimanslund Hasic | 5 | |||||
31 | Osmo Odin Suljic Smeland | 3 | 1 | ||||
45 | Luka Sjøvold-Fofonka | 1 | |||||
48 | Shadi Safar | 4 | 1 | ||||
50 | Fredrik Bransdal Aune |
Til slutta var det damelaget i 4. div som skule måle krefter med ett ungt lag fra Våg. Kampen begynte jevnt, med lite og like mange mål fra begge lag. Etter ett kvarters tid skjønte laglederteamet att det måtte hviles litt i bekk rekka, Kristin Skov-Skov entret banen og vipps stod det 16-8 til pause.
Det gode spillet fortsatte i starten av andre omgang, i løpet av 15 minutter ble 16-8 til 25-13, men så tok Våg Time-Out og Otra ble presset til mange tekniske feil og tvilsomme vurderinger, men ungjenta Kristin fortsatte å løpe Våg damene i senk, og kunne sikre oss en grei 6 måls seier.
22 (8) | Våg 2 |
---|---|
Dato / Tid: | 14.10.2023 kl. 15:50 |
Turnering: | 4. divisjon Kvinner, avdeling 01 |
Sted: | Otrahallen |
Kampnr: | 55020401115 |
Dommer(e): | Jens Christian Schou Knutsen , Håkon Kristiansen |
Arrangør: | Otra IL |
Tilskuere: | 45 |
Kamprapport: | Klikk her |
Håndball Live: | Live |
M= Mål totalt 7M= 7-m mål 1.= 1.omgang 2.= 2.omgang
M | 1. | 2. | 7M | 1. | 2. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otra | 28 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | |
Våg 2 | 22 | 8 | 14 | 1 | 1 | 0 |
M= Spillemål 7M= 7-m mål 2= 2 minutter A= Advarsel(Gult kort) D= Diskvalifikasjon(Rødt kort) R= Disk m/rapport
Nr | Spiller | M | 7M | A | 2 | D | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Laila Marie Uldal | ||||||
4 | Kristin Dåsvatn Skov-Skov | 8 | |||||
12 | Hilde Stokkeland Stubseid | ||||||
13 | Emma Hellesmark | 2 | |||||
18 | Linda Stokkeland | 3 | 1 | ||||
20 | Ingrid Engesland | 1 | |||||
21 | Heidi Erdvig | ||||||
24 | Live Kile Petersen | 1 | |||||
29 | Tonje Haugjord Refsnes | 7 | |||||
30 | Lene Lunden | ||||||
37 | Silje Christine Iversen | 1 | |||||
39 | Heidi Hannaas | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Total | 27 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
Leder A | Svein Arne Haugen | ||||||
Leder B | Bjørn Anthony Halsall |
Kommentarer
Logg inn for å skrive en kommentar.